درباره محصول
کرکره سنتی که بیشتر مغازه داران قدیمی همچنان از آن استفاده می کنند در گذشته اکثر مغازه ها از این نوع کرکره استفاده می شد. این کرکره ها یک تکه و از جنس آهن یا گالوانیزه بودند. ورق ضخامت 40% کرکره سینوسی ریز، کاسه فنر، فنر، ریل درب کرکره، شفت لوله تجهیزات تشکیل دهنده آن است.
هنگام بالا یا پایین بردن کرکره سر و صدای زیادی ایجاد می شد. بیشتر جواهر فروشی ها و نمایشگاه های اتومبیل بدلیل اینکه داخل مغازه قابل دیده شدن باشد از درب شبکه ای استفاده میکردن.
درب کرکره شبکه ای از ایمنی زیادی نسبت به تمام درب های کرکره و درب های اتوماتیک برخوردار است و هنوز هم کاربرد دارد ومی توان این نوع درب ها را همراه با موتور ساید نصب نموده که شبیه درب اتوماتیک برقی میشود.
کرکره سنتی ایران فرمینگ از کیفیت مرقوب برخوردار است و صدای کمتری تولید می کند. و از لحاظ قیمت کاملا قابل رقابت است.
ویژگی های محصول
- درب حفاظ مغازه ها
- درب حفاظ پارکینگ در صورت اتوماتیک بودن
- درب گارژ ها و اماکنی که نیاز به امنیت فیزیکی دارند
قیمت روز کرکره سنتی
( آخرین بروزرسانی 12 اردبهشت 1400 )
نام | واحد | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|
ورق 40% گالوانیزه دنده شده ریز | متر طول | 1250000 ریال |
ریل درب کرکره لبه 5 و 6 و 10 | کیلویی | 275000 ریال |
فنر درب کرکره هندی درجه یک | متر طول | 900000 ریال |
لوله 13 شبکه ای دنده شده | کیلویی | 430000 ریال |
لوله 3 و 4 و 5 و 6 | کیلویی | 245000 ریال |
جاقفلی آهنی | کیلویی | 350000 ریال |
بست حلب | کیلویی | 300000 ریال |
میخ پرچ 3 و 5/3 و 5 آهنی | کیلویی | 450000 ریال |
ریل آکاردونی کف 5 و 6 | کیلویی | 300000 ریال |
ریل آکاردونی یک تیکه | کیلویی | 350000 ریال |
میخ پرچ آکاردونی 15 * 6 سر گرد | کیلویی | 345000 ریال |
واشر 6 2 میلیمتر | کیلویی | 360000 ریال |
کاسه جفت بلبرینگ 6 | جفتی | 1800000 ریال |
کاسه تک بلبرینگ 6 | تک | 1300000 ریال |
کاسه جفت بلبرینگ 5 | جفت | 1650000 ریال |
کاسه تک بلبرینگ 5 | تک | 1250000 ریال |
کاسه جفت بلبرینگ 4 | جفت | 1580000 ریال |
کاسه تک بلبرینگ 4 | تک | 1280000 ریال |
کاسه جفت بلبرینگ 3 بزرگ | جفت | 1640000 ریال |
کاسه تک بلبرینگ 3 بزرگ | تک | 1240000 ریال |
کاسه جفت بلبرینگ 3 کوچک | جفت | 1580000 ریال |
کاسه تک بلبرینگ 3 کوچک | تک | 1200000 ریال |
درب کاسه تکی بزرک و کوچک | تک | 350000 ریال |
تبدیل 11 رو 23 با درب | 1120000 ریال | |
تبدیل 11 رو 23 بدون درب | 750000 ریال | |
تبدیل 9 رو 23 با درب | 1050000 ریال | |
تبدیل 9 رو 23 بدون درب | 750000 ریال | |
تبدیل 9 رو 21 با درب | 1000000 ریال | |
تبدیل 9 رو 21 بدون درب | 750000 ریال |
تصاویر محصول
محاسبه آنلاین وزن آهن آلات و محصولات فولادی